ক্র. নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ |
১ | জুলাই/২১ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ২৯/০৭/২০২১ |
২ | আগস্ট/২১ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ২৯/০৮/২০২১ |
৩ | সেপ্টেম্বর/২১ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ২৯/০৯/২০২১ |
৪ | অক্টোবর/২১ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ২৮/১০/২০২১ |
৫ | নভেম্বর/২১ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ২৯/১১/২০২১ |
৬ | ডিসেম্বর/২১ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ৩০/১২/২০২১ |
৭ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৯/০৯/২০২১ |
৮ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০/১২/২০২১ |
৯ | জানুয়ারী/২২ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ৩০/০১/২০২২ |
১০
|
ফেব্রুয়ারী/২২ মাসের এপিএ প্রতিবেদন |
২৮/০২/২০২২
|
১১
|
মার্চ/২২ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ৩০/০৩/২০২২ |
১২
|
এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০/০৩/২০২২ |
১৩ | এপ্রিল/২২ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ৩০/০৪/২০২২ |
১৪ | মে/২২ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ৩০/০৫/২০২২ |
১৫ | জুন/২২ মাসের এপিএ প্রতিবেদন | ৩০/০৬/২০২২ |
১৬ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৩/০৭/২০২২ |
১৭
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির 3য় ত্রৈমাসিকের প্রতিবেদন প্রেরণ.pdf |
০৪/০৪/২০২৩
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস